모유수유클리닉 | 모유수유아 표준 발육치
페이지 정보
작성자 용인수지점 작성일15-09-17 10:32 조회8,915회 댓글0건본문
모유수유아_발육표준치
월령별 모유수유아 발육표준치에 대해 알아보겠습니다.
남아와 여아 월령별 체중과 신장!
남아 | 월령 | 여아 | ||
체중(kg) | 신장(cm) | 체중(kg) | 신장(cm) | |
3.3 | 49.9 | 출생시 | 3.2 | 49.1 |
4.5 | 54.7 | 0~1개월 | 4.2 | 53.7 |
5.6 | 58.4 | 1~2개월 | 5.1 | 57.1 |
6.4 | 61.4 | 2~3개월 | 5.8 | 59.8 |
7.0 | 63.9 | 3~4개월 | 6.4 | 62.1 |
7.5 | 65.9 | 4~5개월 | 6.9 | 64.0 |
7.9 | 67.6 | 5~6개월 | 7.3 | 65.7 |
8.3 | 69.2 | 6~7개월 | 7.6 | 67.3 |
8.6 | 70.6 | 7~8개월 | 7.9 | 68.7 |
8.9 | 72.0 | 8~9개월 | 8.2 | 70.1 |
9.2 | 73.3 | 9~10개월 | 8.5 | 71.5 |
9.4 | 74.5 | 10~11개월 | 8.7 | 72.8 |
9.6 | 75.7 | 11~12개월 | 8.9 | 74.0 |
9.9 | 76.9 | 12~13개월 | 9.2 | 75.2 |
10.1 | 78.0 | 13~14개월 | 9.4 | 76.4 |
10.3 | 79.1 | 14~15개월 | 9.6 | 77.5 |
10.5 | 70.2 | 15~16개월 | 9.8 | 78.6 |
10.7 | 81.2 | 16~17개월 | 10.0 | 79.7 |
10.9 | 82.3 | 17~18개월 | 10.2 | 80.7 |
11.1 | 83.2 | 18~19개월 | 10.4 | 81.7 |
11.3 | 84.2 | 19~20개월 | 10.6 | 82.7 |
11.5 | 85.1 | 20~21개월 | 10.9 | 83.7 |
11.8 | 86.0 | 21~22개월 | 11.1 | 84.6 |
12.0 | 86.9 | 22~23개월 | 11.3 | 85.5 |
12.2 | 87.8 | 23~24개월 | 11.5 | 86.4 |
12.8 | 90.0 | 2~2.5년 | 12.2 | 88.6 |
13.9 | 94.4 | 2.5~3년 | 13.4 | 93.2 |
14.9 | 98.3 | 3~3.5년 | 14.5 | 97.3 |
15.9 | 101.8 | 3.5~4년 | 15.6 | 101.2 |
16.9 | 105.3 | 4~4.5년 | 16.7 | 104.7 |
17.9 | 108.6 | 4.5~6년 | 17.8 | 108.0 |
모유수유아_발육표준치
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.